Products and Services
See more >
Display 1~1 Total 1
Curriculum Vitae
| Name | 张明轩(测试) | Gender | 男 | |
| Date of Birth | 1999-06-05 | Phone | 15307564405 | |
| Student ID | 138xxxx1234 | School | 华东师范大学 | |
| College | 教育学院 | Major | 信息管理与信息系统 | |
| Enrollment Year | 2021.09 | Class | 大三在读 | |
| hidoo123@163.com | Can I work at any time | |||
| Job expectations | Salary Expectation | |||
| Work Experience | 腾讯科技 · 产品经理助理(2023.06-2023.09) 用户增长策略:参与微信读书“暑期阅读计划”活动策划,通过AB测试优化弹窗触发机制,提升新用户次日留存率12% 需求分析:收集整理30+用户反馈,主导输出《有声书功能需求文档》,推动功能进入Q4开发池 数据监控:搭建关键指标看板(DAU/付费转化率),日报同步至项目组,2次提前预警数据异常 德勤咨询 · 数据分析实习生(2023.01-2023.03) 行业研究:独立完成零售行业数字化转型报告,分析5家上市公司财报,提炼3大降本增效路径 模型构建:用Python清洗10万+条供应链数据,构建库存预警模型,客户采纳后周转效率提升18% 客户演示:协助制作PPT路演材料,获得项目经理邮件表扬(“逻辑清晰,展现专业水准”) | |||
| Project experience | 校园兼职平台“学兼帮”(创业项目 · 负责人) 产品设计:带领5人团队完成用户调研(200+问卷),设计核心功能原型(Axure),获校级创业大赛银奖 运营推广:策划“学霸经验拍卖”活动,3天内吸引800+用户注册,订单转化率25% 技术实现:协调前后端开发(SpringBoot+Vue),上线首月GMV破3万元 智慧图书馆选座系统(课程设计 · 技术组长) 算法优化:改进贪心算法解决座位动态分配问题,减少用户等待时间40%(GitHub开源代码200+Star) 系统开发:主导MySQL数据库设计+Java后台开发,系统落地后占座投诉下降70% | |||
| Educational experience | 教育经历 华东师范大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 2021.09-2025.06 主修课程:数据结构(94)、Python数据分析(92)、产品设计(95)、运筹学(90) 荣誉奖项:国家奖学金(2022)、校优秀学生干部、全国大学生计算机设计大赛二等奖 | |||
| Cultivation experience | 技能证书 技术工具:SQL|Python(Pandas/Matplotlib)|Tableau|Axure|墨刀 语言能力:英语六级(580),可全英文技术文档读写 专业证书:腾讯产品经理资格认证(2023)|CDA数据分析师(Level 1) | |||
| Self evaluation | 产品思维:2段大厂产品实习经历,熟练掌握需求分析-原型设计-数据验证闭环 技术背景:独立开发3个落地项目,擅长用技术手段解决业务问题 商业敏感度:创业项目验证市场可行性,获20万元天使投资意向 职业目标:希望成为连接技术与商业的T型人才,3-5年成长为资深产品专家 | |||


